Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ABKFR8731L1ZI
Call 07949289087
Send Enquiry
| Strength | 1 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Finaas 1 Mg |
| Manufacturer | Jeerima |
View Complete details
| Strength | 1 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Finalo 1 Mg |
| Manufacturer | Intas |
View Complete details
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | F-pecia 1 Mg |
| Manufactured By | Cipla |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Packaging Size | 1*15 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Finpecia 1 Mg |
| Manufactured By | Cipla |
| Country of Origin | Made in India |
| Packing | 1*10 Tablets |
View Complete details
| Dose/Strength | 5 mg |
| Brand | Lonitab |
| Manufacturer | Intas |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Usage | To treat high blood pressure |
| Composition | Minoxidil |
View Complete details
| Strength | 1 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Finjuv 1 Mg |
| Manufacturer | Juvenor |
View Complete details
| Dose/Strength | 10 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Lonitab |
| Manufacturer | Intas |
| Composition | Minoxidil |
View Complete details
| Dose/Strength | 10 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minjuv |
| Manufacturer | Juvenor |
| Composition | Minoxidil |
View Complete details
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minjuv |
| Manufacturer | Juvenor |
| Composition | Minoxidil |
View Complete details
| Dose/Strength | 5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minjuv |
| Manufacturer | Juvenor |
| Usage | To treat high blood pressure |
View Complete details
| Strength | 5 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Finaas 5 Mg |
| Manufacturer | Jeerima |
View Complete details
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Finrest 5 Mg |
| Manufactured By | John Lee |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Strength | 1 mg |
| Packaging Type | Strips |
| Brand Name | Finax 1 Mg |
| Manufacturer | Dr Reddy |
| Packing | 1*30 Tablets |
View Complete details
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Finrest 1 Mg |
| Manufactured By | John Lee |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Strength | 5 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Finast 5 Mg |
| Manufacturer | Dr Reddy |
| Packing | 1*30 Tablets |
View Complete details
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Proscare 5 Mg |
| Manufactured By | Fortune |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Strength | 5 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Healpecia 5 Mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
View Complete details
| Strength | 1 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Healpecia 1 Mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
View Complete details
| Strength | 5 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Fincar 5 Mg |
| Manufacturer | Cipla |
View Complete details
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minosun |
| Manufacturer | Sunrise |
| Usage | To treat high blood pressure |
View Complete details
| Dose/Strength | 5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minosun |
| Manufacturer | Sunrise |
| Usage | To treat high blood pressure |
| Composition | Minoxidil |
View Complete details
| Dose/Strength | 10 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minosun |
| Manufacturer | Sunrise |
| Composition | Minoxidil |
View Complete details
| Dose/Strength | 5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minpro 5 Mg |
| Manufacturer | Jeerima |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Dose/Strength | 10 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minpro |
| Manufacturer | Jeerima |
| Usage | To treat high blood pressure |
View Complete details
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minoxytop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Usage | To treat high blood pressure |
View Complete details
| Dose/Strength | 5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minoxytop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Usage | To treat high blood pressure |
| Composition | Minoxidil |
View Complete details
| Dose/Strength | 10 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minoxytop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Minoxidil |
View Complete details
| Dose/Strength | 10 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minoxiboon |
| Manufacturer | Kachhela |
View Complete details
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minoxiboon 2.5 Mg |
| Manufacturer | Kachhela |
| Shelf life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Dose/Strength | 5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minoxiboon 5 Mg |
| Manufacturer | Kachhela |
View Complete details
| Dose/Strength | 5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minwin F |
| Manufacturer | Winlife |
| Usage | To treat high blood pressure |
View Complete details
| Dose/Strength | 5 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Winlife |
| Treatment | Treat symptoms for benign prostatic hyperplasia |
| Composition | Dutasteride And Minoxidil |
View Complete details
| Dose/Strength | 10 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minwin |
| Manufacturer | Winlife |
| Usage | To treat high blood pressure |
| Composition | Minoxidil |
View Complete details
| Dose/Strength | 5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minwin |
| Manufacturer | Minoxidil |
| Usage | To treat high blood pressure |
View Complete details
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minwin |
| Manufacturer | Winlife |
| Usage | To treat high blood pressure |
View Complete details
| Dose/Strength | 5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minoxihead |
| Manufacturer | Asher |
| Usage | To treat high blood pressure |
View Complete details
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Minoxihead |
| Manufacturer | Asher |
| Composition | Minoxidil |
View Complete details
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Mintop |
| Manufacturer | Dr Reddy |
| Composition | Minoxidil |
View Complete details
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Composition | Dutasteride |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Duprost |
| Manufacturer | Cipla |
View Complete details
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Strength | 0.5 mg |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Juvenor |
| Treatment | Treat symptoms for benign prostatic hyperplasia |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Dutsat 0.5 Mg |
View Complete details